"Fox" betekent vos in het Engels. En slim is degene die de maattabel van het gelijknamige merk uit zijn hoofd kent. Om de beste uitrusting van het beroemde Amerikaanse merk te kiezen, mountainbikespecialist, vindt u hier een handig overzicht.


Borstomvang: Meet het breedste deel van uw borst, onder de oksels, met uw armen langs uw lichaam.
Taille: De omtrek van uw taille, die overeenkomt met de natuurlijke ronding van het lichaam, d.w.z. de holte tussen de heupen en de ribben.
Heupen: De omtrek van het breedste deel van het bekken.
Danschoot: De lengte van de binnenbeenlengte, gemeten vanaf de voet tot het kruis.
Mouwlengte: De lengte van de schouder tot de pols.
Lengte: De lengte van de voetzool tot de bovenkant van het hoofd.
Lengte
Heren
Maten | Lengte | Borst | Mouw |
---|---|---|---|
S | 168 - 178 cm | 86 - 97 cm | 81 - 84 cm |
M | 178 - 183 cm | 97 - 102 cm | 84 -86 cm |
L | 183 - 188 cm | 102 - 109 cm | 86-89 cm |
XL | 185 - 191 cm | 109 - 117 cm | 89 - 91 cm |
XXL | 185 - 191 cm | 117 - 127 cm | 91 - 94 cm |
3XL | 185 - 191 cm | 127 - 137 cm | 94 - 97 cm |
Dames
Maten | EU-maat | US-maat | Borstomvang | Mouwlengte |
---|---|---|---|---|
S | 38/40 | 4/6 | 84 - 89 cm | 74 - 76 cm |
M | 42/44 | 8/10 | 91 - 97 cm | 76 - 79 cm |
L | 46/48 | 12/14 | 97 - 102 cm | 79 - 80 cm |
XL | 50 | 16 | 102 - 107 cm | 80 - 81 cm |
Kinderen
Maten | US-maat | Lengte | Borstomvang | Mouwlengte |
---|---|---|---|---|
S | 6/7 | 117 - 125 cm | 61 - 64 cm | 53,3 - 57,2 cm |
M | 8 | 126 - 136 cm | 65 - 69 cm | 58,4 - 62,2 cm |
L | 10/12 | 137 - 150 cm | 70 - 74 cm | 63,5 - 67,3 cm |
XL | 14 | 151 - 162 cm | 75 - 79 cm | 68,5 - 69,8 cm |
[mv_top_selling category 400092, 400378 manufacturer 1207]
Laarzen
Heren
Maten | EU-maat | US-maat | Lengte | Maat | Heupen | Danschuur |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 37 | 28" | 168 - 173 cm | 71 - 74 cm | 86 - 89 cm | 76 - 77 cm |
S | 40 | 30" | 173 - 178 cm | 76 - 79 cm | 91 - 94 cm | 77,5 - 79 cm |
M | 42 | 32" | 178 - 183 cm | 81 - 84 cm | 97 - 99 cm | 79 - 80 cm |
L | 44 | 34" | 183 - 188 cm | 86 - 89 cm | 102 - 104 cm | 80 - 81 cm |
XL | 46 | 36" | 185 - 191 cm | 91 - 94 cm | 107 - 109 cm | 81 - 82,5 cm |
XXL | 48 | 38" | 185 - 191 cm | 97 - 99 cm | 112 - 114 cm | 82,5 - 84 cm |
3XL | 50 | 40" | 185 - 191 cm | 102 - 104 cm | 117 - 119 cm | 82,5 - 84 |
Vrouw
Maten | EU-maat | Maat VS | Maat | Heupen | Dij | Kruis |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 4 | 64 - 65 cm | 90 - 91 cm | 53,3 cm | 74 cm |
38 | 6 | 66 - 67 cm | 93 - 94 cm | 55,2 cm | 75 cm | |
M | 40 | 8 | 69 - 70 cm | 95 - 97 cm | 57,4 cm | 75 cm |
42 | 10 | 71 - 72 cm | 98 - 99 cm | 59,6 cm | 76 cm | |
L | 44 | 12 | 73 - 76 cm | 100 - 103 cm | 62,2 cm | 76 cm |
46 | 14 | 79 - 81 cm | 104 - 107 cm | 64,7 cm | 77 cm | |
XL | 48 | 16 | 84 - 86 cm | 109 - 112 cm | 67,3 cm | 77 cm |
Kinderen
Maten | EU-maat | Maat VS | Leeftijd | Lengte | Maat |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 22 | 6/7 jaar | 117 - 125 cm | 55 - 59 cm |
M | 34 | 24 | 8 jaar | 126 - 136 cm | 60 - 64 cm |
L | 36 | 26 | 10/12 jaar | 137 - 150 cm | 65 - 69 cm |
XL | 38 | 28 | 14 jaar | 151 - 162 cm | 70 - 74 cm |
[mv_top_selling category 160304, 400074 manufacturer 1207]

Handlengte: De lengte gemeten vanaf de pols tot het uiteinde van de middelvinger.
Handschoenen
Heren
Maten | Handlengte |
---|---|
S(8) | 182 - 188 mm |
M(9) | 188 - 194 mm |
L(10) | 194 - 200 mm |
XL(11) | 200 - 206 mm |
XXL(12) | 206 - 212 mm |
3XL(13) | 212 - 218 mm |
4XL(14) | 218 - 224 mm |
Dames
Maten | Handlengte |
---|---|
S(8) | 170 - 176 mm |
M(9) | 176 - 182 mm |
L(10) | 182 - 188 mm |
XL(11) | 188 - 194 mm |
Kinderen
Maten | Handlengte |
---|---|
XS(4) | 132 - 138 mm |
S(5) | 138 - 144 mm |
M(6) | 144 - 150 mm |
L(7) | 150 - 156 mm |

Biceps: De omtrek van de biceps, ongeveer 10 cm boven de elleboog.
Onderarm: De omtrek van de onderarm, ongeveer 10 cm onder de elleboog.
Elleboogbeschermers
Enduro
Maten | Biceps | Onderarm |
---|---|---|
S | 27 - 29 cm | 27 - 30 cm |
M | 28 - 30,5 cm | 28,5 - 31 cm |
L | 29 - 32 cm | 30 - 32,5 cm |
XL | 30,5 - 33 cm | 31 - 34 cm |
Lancering
Maten | Biceps | Onderarm |
---|---|---|
S | 25,5 - 28 cm | 24 - 27 cm |
M | 28 - 30,5 cm | 27 - 29 cm |
L | 30,5 - 33 cm | <29 - 32 cm |

Dij: De omtrek van de dij, ongeveer 10 cm boven de knie.
Kuit: De omtrek van de kuit, ongeveer 10 cm onder de knie.
Kniebeschermers
Enduro
Maten | Dij | Kuit |
---|---|---|
S | 39,5 - 42 cm | 34 - 37 cm |
M | 42 - 44,5 cm | 35,5 - 38 cm |
L | 44,5 - 47 cm | 37 - 39,5 cm |
XL | 47 - 49,5 cm | 38 - 40,5 cm |
Lancering
Maten | Dij | Kuit |
---|---|---|
S/M | 37 - 40,5 cm/td> | 34,5 - 38 cm |
L/XL | 40,5 - 45,5 cm | 38 - 43 cm |
Fox Racing is een merk dat zich heeft gespecialiseerd in extreme sporten. Het Amerikaanse bedrijf, dat van oudsher actief is in de motorcross, werd opgericht in 1974 en wist in de jaren 2000 de overstap naar mountainbiken te maken. Vandaag de dag biedt het tal van kwaliteitsproducten voor intensief fietsgebruik.strong>. Naast kleding ontwikkelt het bedrijf ook helmen en beschermingsmiddelen die rijders zo goed mogelijk beschermen tijdens hun duizelingwekkende prestaties. Het is zelfs een van de referentiemerken in Enduro en DH!
Fox, om geen fouten te maken
Het merk Fox staat bekend om zijn ruime pasvorm. Wij raden u daarom aan een maat kleiner te kiezen dan u gewoonlijk draagt.
Aan de hand van de verschillende tabellen hierboven vindt u alle informatie die u nodig hebt om het juiste product voor uw lichaamsbouw te vinden. Twijfel je? Geen paniek, je kunt altijd contact opnemen met onze klantenservice op 04 74 694 694 . Zij helpen je graag bij je keuze.